お金を借りる時はもちろん金利が低い借り入れがおすすめです。
ローンの金利はそれぞれの金融機関が法律に基づいて決めていますが、その差はかなりおおきいものです。
このサイトでは、低金利のローンやキャッシングをご紹介しています。
| 商品名 | 実質年率 | 限度額 | 審査時間 |
| ディック スーパー300 | 12.88%〜20.88% | 300万円 | 最短1分 |
| プロミス | 17.80%〜25.55% | 50万円 | − |
| オリックスVIPローンカード利用可能枠500万円 | 6.900%〜12.600% | 500万円 | 最短即日 |
| モビット | 15.00%〜18.00% | 300万円 | 最短10秒 |
| E-LOAN 3社一括審査 | 12.00%〜28.80% | 1000万円 | - |
| 楽天クレジットマイワン 限度額500万円 | 6.900%〜18.000% | 500万円 | 最短即日 |
| ユニマット 目的ローン | 12.88%〜24.88% | 50万円 | 最短1分 |
| JCB ファーストローンプラス | 8.00%〜17.80% | 300万円 | 3週間 |
| アコム | 12.00%〜18.00% | 300万円 | 最短30分で審査終了 |
| オリックスVIPローンカード利用可能枠450万円 | 6.900%〜12.600% | 450万円 | 最短即日 |
| ライフプレイカード | 18.00%〜29.20% | 200万円 | 最短30分 |
| オリックスVIPローンカード利用可能枠400万円 | 6.900%〜12.600% | 400万円 | 最短即日 |
| オリックスVIPローンカード利用可能枠350万円 | 6.900%〜12.600% | 350万円 | 最短即日 |
| ユニマット 30フリー | 12.88%〜29.20% | 50万円 | 最短1分 |
| オリックスVIPローンカード利用可能枠300万円 | 6.900%〜12.600% | 300万円 | 最短即日 |
| レイク 不動産担保ローン | 9.600%〜15.000% | 2000万円 | 4日程度 |
| オリックスVIPローンカード利用可能枠250万円 | 6.900%〜12.600% | 250万円 | 最短即日 |
| スタッフィ 特急キャッシング | 15.00%〜18.00% | 200万円 | 最短10秒 |
| オリックスVIPローンカード利用可能枠200万円 | 6.900%〜12.600% | 200万円 | 最短即日 |
| SBIモーゲージ 【フラット35】 | 2.821%〜2.821% | 8000万円 | 最短15分 |
| オリックスVIPローンカード利用可能枠150万円 | 13.200%〜14.400% | 150万円 | 最短即日 |
| GE Moneyの住宅ローン | 2.20%〜5.10% | 20000万円 | 最短即日 |
| シティズ ビジネスローン | 24.00%〜29.20% | 1500万円 | 最短即日 |
| オリックスVIPローンカード利用可能枠100万円 | 13.200%〜14.400% | 100万円 | 最短即日 |
| ディック 30フリー | 12.88%〜29.20% | 50万円 | 最短1分 |
| SBIイコール・クレジット | 6.50%〜17.50% | 300万円 | 最短1分 |
| ユニマット スーパー300 | 12.88%〜20.88% | 300万円 | 最短1分 |
| オリックスVIPローンカード 利用可能枠50万円 | 15.600%〜17.600% | 50万円 | 最短即日 |
| SBIモーゲージ マイホームローン | 2.48%〜3.03% | 10000万円 | 最短15分 |
| NISグループ スマートトラスト | 8.00%〜15.00% | 1000万円 | 最短2日 |
| ディック 目的ローン | 12.88%〜24.88% | 50万円 | 最短1分 |
| シティズ ニュービジネスローン | 24.00%〜29.20% | 1500万円 | 最短即日 |
| DCキャッシュワン | 12.00%〜18.00% | 300万円 | 最短3秒 |
| WebCashing.com | 18.00%〜29.20% | 50万円 | 最短30分 |
| ディック ホームバリュー2400 | 9.64%〜17.40% | 2400万円 | 最短5日 |
| アイフルの無担保ローン | 12.775%〜28.835% | 300万円 | 最短30分 |
| シティズ スーパービジネスローン | 15.00%〜18.00% | 1500万円 | 最短即日 |
| ディック ホームバリュー400 | 12.88%〜20.88% | 400万円 | 最短3日 |
| アットローン | 15.00%〜18.00% | 300万円 | 最短5秒 |
現在借りているよりも低い金利のローンを借り入れて、それまでのローンを借り換えることで、金利負担を少なくすることができます。借り換えにオススメの借り入れをご紹介しています。
金利が低いカードローン・キャッシングで、ローン借り換えすることで心理的にも楽になり、管理もずっとやりやすくなります。
当サイトでは、比較的低金利の金融業者を選んで紹介していますので、それぞれの貸金業者の金利と比較して見てください。
| キャッシング名 | 利用限度額 | 実質年率 | 審査時間 |
| DCキャッシュワン | 300万円 | 12%〜 | 3秒 |
| JCBビジネスローン | 500万円 | 15%〜 | 最短即日 |
| SBIイコールクレジット | 300万円 | 6.5%〜 | 最短1分 |
| アイフル | 300万円 | 12.775%〜 | 30分 |
| アコム | 50万円 | 15%〜 | 30分 |
| アットローン | 300万円 | 15.0〜18.0% | 5秒 |
| イーローン | 各社参照 | 各社参照 | 各社参照 |
| オリーブ | 100万円 | 18%〜 | 25分 |
| オリコ | 300万円 | 7.8%〜 | 即日 |
| オリックスVIP | 500万円 | 6.9%〜 | 即日 |
| クレディア | 100万円 | 18%〜 | 25分 |
| シティズ | 1500万円 | 24%〜 | 最短即日 |
| スタッフィ | 300万円 | 17.885%〜 | 10秒 |
| ディック | 300万円 | 12.88%〜 | 60秒 |
| プロミス | 50万円 | 17.8〜25.55% | 1秒 |
| モビット | 300万円 | 15%〜 | 10秒 |
| ユニマットレディス | 300万円 | 12.88%〜 | 60秒 |
| 楽天クレジット | 500万円 | 6.9%〜 | 即日 |
| 武富士 | 50万円 | 18〜27.275% 利用実績がある場合は 9.125〜21.535% |
30分 |